12. závod Českého poháru v běhu do vrchu
Velká cena Malých Svatoňovic
Výsledková listina

Junioři 1987 - 88 a mladší

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 2 Zapalač Dušan X-AIR Ostrava 90 43:53.
2 10 Fejfar Ondřej SŠ Apl. kyber. H. Králové 89 45:25.
3 12 Klíma Jiří AK - ASICS Kroměříž 87 50:39.

Muži do 39 let

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 113 Losman Petr USK Praha 79 58:44.
2 92 Vítek Miroslav Jiskra Ústí nad Orlicí 72 1:00:21.
3 123 Havlíček Jan ASK Slavia Praha 79 1:00:28.
4 155 Brydl Pavel X-AIR Ostrava 80 1:01:27.
5 97 Dedek Aleš AK - ASICS Kroměříž 75 1:03:59.
6 117 Pleticha Richard Atletika Kadaň 75 1:04:39.
7 127 Rosenberg David Fenix Skiteam Jeseník 86 1:04:59.
8 98 Vymazal Petr AK - ASICS Kroměříž 75 1:06:42.
9 130 Vagenknecht Roman Maratonstav Úpice 75 1:06:48.
10 112 Šesták Karel Maratonstav Úpice 71 1:08:07.
11 115 Vacek Martin Iscarex Č. Třebová 69 1:08:24.
12 125 Janata Milan Maratonstav Úpice 85 1:09:58.
13 108 Kaše Jan Loko Trutnov 77 1:10:34.
14 111 Frelich Pavel Sokol Č. Budějovice 71 1:13:33.
15 110 Frelich Martin Sokol Č. Budějovice 71 1:14:51.
16 95 Ježek Pavel Černošice 71 1:17:17.
17 107 Jindra Petr Kerteam Praha 71 1:18:28.
18 122 Kolek Petr Iscarex Č. Třebová 75 1:19:25.
19 94 Suchánek Lukáš KHB Radegast 79 1:21:55.
20 106 Žák Tomáš AC Slovan Liberec 85 1:27:34.
21 145 Škapa Marek X-AIR Ostrava 71 1:28:54.
22 121 Řoutil Ladislav Štenberské listy 81 1:29:30.

Abandon

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
  101 Žák Jiří TJ Nové Město na Moravě 71  
  103 Horák Ondřef AK - ASICS Kroměříž 75  
  105 Hořínek Pavek Maratonstav Úpice 69  
  126 Erlebach David Kunčice 71  
  129 Berka Roman V. Svatoňovice 71  
  132 Mazač Jaroslav Maratonstav Úpice 68  

Muži 40 - 49 let

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 119 Kynčl Stanislav SKP Hvězda Pardubice 64 1:04:16.
2 109 Holub Roman Bukovice 66 1:08:44.
3 158 Zátopek Jiří X-AIR Ostrava 60 1:10:18.
4 116 Stránský David Iscarex Č. Třebová 60 1:12:11.
5 120 Dvorský Jaroslav A+K Trutnov 63 1:15:32.
6 124 Králíček Tomáš FC Piškvorec 63 1:17:11.
7 138 Bufka Zdeněk AC Česká Lípa 57 1:17:44.
8 134 Zoubek Jiří SCWS Lučany 65 1:19:01.
9 131 Karlík Michal Loko Trutnov 64 1:19:26.
10 102 Zawadski Stanislav Maratonstav Úpice 62 1:19:34.
11 200 Kubeček Ladislav Maratonstav Úpice 62 1:20:26.
12 133 Tichý Pavel AC Náchod 63 1:23:49.
13 163 Nečas Josef Maratonstav Úpice 58 1:26:00.
14 118 Korenyev Vladimir Iscarex Č. Třebová 59 1:27:19.
15 128 Tomšů Petr MLYN Janderov 64 1:33:42.
16 135 Brunclík Ivo Slovan Šp. Mlýn 58 1:39:05.
17 161 Pečenka Libor KMB Radegast 61 1:39:14.
18 104 Rosenberg Petr Fenix Skiteam Jeseník 64 1:40:44.
19 114 Mašek Roman SNB Praha 61 2:09:43.

Muži 50 - 59 let

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 43 Pechek František Maratonstav Úpice 53 45:43.
2 18 Krupka Milan TJ Rumburk 56 51:29.
3 33 Kučera Zdeněk AC Náchod 55 55:38.
4 8 Trnka Milan Loko Trutnov 56 56:02.
5 39 Kadavý Jan Jablonec 47 58:44.
6 37 Zahradník Jan Slavoj Čáslav 56 59:02.
7 30 Lelek Vít Čolek team Č. Kostelec 50 1:02:58.
8 9 Les Josef KČT Třemošná 47 1:03:18.
9 20 Stibor Milan Maratonstav Úpice 50 1:05:21.
10 31 Šimůnek Jan Iscarex Č. Třebová 49 1:08:19.

Muži 60 - 69 let

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 19 Metelka Josef Spartak Police 44 53:02.
2 22 Groh Stanislav AC Vrchlabí 46 55:29.
3 25 Marek František Červený Kostelec 41 56:46.
4 36 Leszkow Petr MK Hlinsko 44 57:44.
5 34 Linhart Miloš AC Náchod 44 1:04:35.
6 5 Lanta Jiří Maratonstav Úpice 44 1:04:38.

Muži 70 let a více

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 35 Buchar Jan ATL Elektro Vrchlabí 33 1:02:18.
2 16 Merta Jaroslav Fenix Skiteam Jeseník 35 1:05:27.
3 38 Jarkovský Oldřich TJ Mostek 34 1:06:18.
4 40 Svatoš Otakar Iscarex Č. Třebová 34 1:24:36.

Juniorky 1987 - 88 a mladší

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 76 Grohová Karolina TJ Dvůr Králové n. L. 90 28:20.
2 77 Portyšová Lucie Iscarex Č. Třebová 90 28:39.
3 80 Kvapilová Lenka LIAZ Jablonec 88 29:13.
4 78 Jirásková Hanka Iscarex Č. Třebová 89 31:53.
5 79 Jirásková Bára Iscarex Č. Třebová 91 34:17.

Ženy do 34 let

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 1 Pichrtová Anna X-AIR Ostrava 73 42:15.
2 29 Metelková Táňa SK Týniště nad O. 72 46:11.
3 11 Šádková Irena AC Pardubice 69 47:25.
4 6 Milesová Iva AC Kovošrot Praha 77 48:25.
5 15 Mostecká Jana PSK Olymp Praha 82 49:46.
6 41 Hájková Renata Maratonstav Úpice 75 50:08.
7 7 Kuncová Barbora AC Slovan Liberec 82 51:02.
8 27 Navrátilová Lucie Loko Trutnov 80 53:06.
9 28 Kynčlová Dagmar SKP Hvězda Pardubice 72 53:54.
10 21 Pechková Jana Maratonstav Úpice 85 55:14.
11 14 Bečková Lucie Atletika Albrechtice 81 57:06.
12 3 Tylšová Daniela Maratonstav Úpice 78 1:04:48.
13 26 Popovová Martina SNB Praha 74 1:19:22.

Abandon

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
  42 Matyášová Pavla Maratonstav Úpice 80  

Ženy 35 - 49 let

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 13 Ouřecká Renata Atletika Albrechtice 70 1:00:13.
2 17 Tůmová Eva Maratonstav Úpice 69 1:02:40.
3 32 Jirásková Eva Iscarex Č. Třebová 64 1:07:48.

Ženy 50 let a více

Rk Číslo Jméno Klub Nar. Time
           
1 4 Paulů Blanka Maratonstav Úpice 54 54:48.
2 24 Rossi Lenka MKS Ostrava 54 1:06:17.
3 23 Grohová Jaroslava TJ Dvůr Králové n. L. 51 1:06:44.