Veřejný běh při mistrovství Evropy v běhu do vrchu
Po trase mistrovského závodu - SAUCONY běh
Výsledková listina

Rk Číslo Jméno Nation Klub Nar. Time


Junioři 1987 - 88 a mladší
1 263 Klíma Jiří CZE AK ASICS Kroměříž 1987 48:32.
2 170 Ante Jovič CRO AK Zagreb Croatia 1988 50:16.
3 149 Kuczynski Michal CZE Nýdek 1991 58:43.


Muži do 39 let
1 87 Pechek Petr CZE TJ Maratonstav Úpice 1983 41:05.
2 154 Šesták Karel CZE TJ Maratonstav Úpice 1971 42:36.
3 101 Berka Radim CZE Kozákov 1982 44:08.
4 177 Hamelinck Wouter BEL Racing Club Gent 1982 44:34.
5 217 Vagenknecht Roman CZE TJ Maratonstav Úpice 1975 45:18.
6 284 Frelicj Martin CZE Sokol ČB 1971 46:39.
7 224 Černý Jaroslav CZE TJ Lokomotiva Trutnov 1986 46:47.
8 88 Varter Dauber CZE TJ Maratonstav Úpice 1969 48:51.
9 215 Erlebach David CZE Kunčice 1971 49:55.
10 127 Rosinski Michal POL TS Corsa Torun 1985 51:13.
11 107 Zeman Radek CZE Hvězda 1970 53:29.
12 148 Kuczinski Marian CZE Nýdek 1969 55:25.
13 210 Žák Tomáš CZE AC Pardubice 1985 55:36.
14 286 Jančařík Petr CZE AAC Brno 1968 55:41.
15 226 Drygalski Henryk CZE XSTREAM Racing Team Trutnov 1979 55:48.
16 288 O"Ceallaigh Cormac IRL IMRA 1973 59:32.
17 125 Hořínek Pavel CZE TJ Maratonstav Úpice 1969 1:02:34.
18 128 Rygielski Marcin POL TS Corsa Torun 1973 1:02:43.
19 92 Stašek Jiří CZE Náchod 1964 1:03:04.
20 100 Blažek Martin CZE SK Janské Lázně 1971 1:04:21.
21 97 Rašner Tomáš CZE Relax Olomouc 1969 1:10:11.


Abandon
83 Šimůnek Jan CZE ISCAREX Č. Třebová 1982
116 Flegl Vlastimil CZE Vrchlabí 1986
134 Bednarz libor CZE X-AIR Ostrava 1980
227 Vrabec Martin CZE Trutnov 1979
261 Dedek Aleš CZE AK ASICS Kroměříž 1975
268 Andelič Aleksandar SCG AK Veteran Beograd 1968


Muži 40 - 49 let
1 81 Kynčl Stanislav CZE SKP Hvězda 1964 42:44.
2 93 Holub Miroslav CZE Bukovice 1966 44:47.
3 94 Holub Petr CZE PeTe Adr Team 1966 45:32.
4 133 Zátopek Jiří CZE X-AIR Ostrava 1960 46:51.
5 208 Dvorský Jaroslav CZE A+K Trutnov 1963 47:51.
6 90 Sádovský Luboš CZE Jablonec n. N. 1965 48:51.
7 85 Hajzler Jiří CZE AHA Vyškov 1963 50:06.
8 80 Králíček Tomáš CZE FC Puškvorec 1963 50:56.
9 104 Fátor Miloslav CZE SKP Trutnov 1964 53:14.
10 167 Kavaliauskas Almiras LTU BK Kertus 1958 54:00.
11 79 Šrůtek Stanislav CZE Rtyně v P. 1958 54:01.
12 138 Nečas Josef CZE TJ Maratonstav Úpice 1958 55:21.
13 223 Hynek Petr CZE SK Nové Město n M. 1963 56:16.
14 237 Tomšů Petr CZE Mlýn JAnderov 1964 58:38.
15 287 Brunclík Ivo CZE Slovan Šp. Mlýn 1958 59:25.
16 76 Pečenka Libor CZE KHB Radegast 1961 1:01:18.
17 99 Rein Jan CZE AC Rumburk 1963 1:02:15.
18 274 Woods Sharon GBR Mywydd MU 1960 1:02:36.
19 169 Siniša Atlija CRO Zagreb 1964 1:02:53.
20 108 Přibyl František CZE Petrovice 1958 1:08:08.


Abandon
212 Kube Josef CZE 1963


Muži 50 - 59 let
1 196 Kolínek František CZE AK Perná 1956 45:59.
2 129 Vigil Pablo USA Loveland - Colorado 1952 48:04.
3 98 Černý Vladimír CZE HAC Praha 1952 53:24.
4 105 Javůrek Jiří CZE Jiskra Horní Maršov 1948 54:38.
5 86 Kučera Zdeněk CZE AC Náchod 1955 56:06.
6 95 Hanke Miroslav CZE SKI Podlázky 1955 56:07.
7 137 Šlégr Jiří CZE TJ Maratonstav Úpice 1954 56:17.
8 131 Šmída Oldřich CZE TJ Maratonstav Úpice 1948 57:05.
9 82 Kubeček Pavel CZE Orel Ždár S. 1953 58:03.
10 115 Adam Jan CZE Jablonec 1947 58:43.
11 204 Mareš Bohumil CZE LEAR Brno 1951 1:01:01.
12 77 Bureš Jindřich CZE TJ Maratonstav Úpice 1953 1:01:21.
13 282 Bakyta Ján SVK Jogging Club Dubnica 1953 1:01:55.
14 195 Les Josef CZE KČT Třebová 1947 1:03:18.
15 229 Lelek Vít CZE Čolek Team Č. Kostelec 1950 1:05:37.
16 89 Neimea Libor CZE AC Náchod 1953 1:06:43.
17 232 Šimůnek Jan CZE ISCAREX Č, Třebová 1949 1:11:38.
18 84 Čepelka Oldřich CZE TIMA Liberec 1948 1:14:12.


Abandon
160 Raudonis Albinas LTU Inženyrija 1950
161 Kartočius Algimanta LTU Inženyrija 1950


Muži 60 - 69 let
1 91 Metelka Josef CZE Spartak Police n. M. 1944 53:07.
2 106 Groh Stanislav CZE AC Vrchlabí 1946 54:16.
3 247 Marek František CZE Červený Kostelec 1941 56:01.
4 78 Škrleta Jan CZE Nová Včelnice 1946 59:12.
5 163 Viliunas Jonas LTU Inženyrija 1939 1:00:56.
6 146 Kubíček František CZE L-100 Ostrava 1946 1:03:00.
7 162 Čirba Stasys LTU Inženyrija 1943 1:04:31.
8 159 Vaičiulis Mečys LTU Inženyrija 1943 1:08:26.
9 273 Linhart Miloš CZE AC Náchod 1944 1:10:02.


Abandon
102 Cahel Pavel CZE Sokol Brno 1935
126 Krejcar Petr CZE TJ Maratonstav Úpice 1945
235 Rossi Otto CZE MK Seitt Ostrava 1943


Muži 70 let a více
1 243 Buchar Jan CZE ATL Elektro Vrchlabí 1933 1:01:01.
2 155 Merta Jaroslav CZE SKI Fenix 1935 1:03:02.
3 103 Havlíček Zdeněk CZE Vrchlabí 1935 1:05:02.


Juniorky 1987 - 88 a mladší
1 202 Portyšová Lucie CZE ISCAREX Č. Třebová 1990 58:48.
2 231 Jirásková Bára CZE ISCAREX Č. Třebová 1991 1:14:37.


Ženy do 34 let
1 245 Matyášová Pavla CZE TJ Maratonstav Úpice 1980 49:19.
2 113 Navrátilová Lucie CZE TJ Lokomotiva Trutnov 1980 50:31.
3 112 Kynčlová Dagmar CZE Hvězda SKP PArdubice 1972 53:35.
4 203 Mannlová Jana CZE ISCAREX Č. Třebová 1980 1:03:16.
5 157 Popovová Martina CZE SNB Praha 1974 1:16:04.


Abandon
117 Hájková Renata CZE Vrchlabí 1975


Ženy 35 - 49 let
1 114 Wiesnerová Lenka CZE Spartak Police n M. 1969 58:40.
2 285 Jančaříková Lenka CZE AAC Brno 1970 59:09.
3 158 Kaualiauskiene Aušra LTU BK Kertus 1964 1:03:09.
4 197 Jorová Ludmila CZE ISCAREX Č. Třebová 1962 1:03:25.
5 230 Jirásková Eva CZE ISCAREX Č. Třebová 1964 1:06:12.


Abandon
151 Tůmová Eva CZE TJ Maratonstav Úpice 1969
211 Kubeová Zdeňka CZE ISCAREX Č. Třebová 1963


Ženy 50 let a více
1 124 Paulů Blanka CZE TJ Maratonstav Úpice 1954 53:48.
2 216 Vacková Hana CZE SK Hronov 1956 1:01:08.
3 234 Rossi Lenka CZE MK Seitt Ostrava 1954 1:06:57.


Abandon
174 Ruhland Kerstin AUT LSV Kitzbuehel 1955